YEAR: 2025

PREVIOUS 1-Jul-2025 NEXT

StartStopStudyX-cenY-cenObs. Title
05:50:2505:53:21PRY_slot_contextLITE 63.6 54.9Pointing Monitoring
05:53:4005:53:50XRT_synop_AIA -54.5 58.4Pointing Monitoring
12:00:2712:05:54full_sun_slot_scan_2 920.9 194.3HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #1-1
12:06:2612:11:53full_sun_slot_scan_2 920.8 -253.7HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #1-2
12:16:1412:21:41full_sun_slot_scan_2 468.6 193.6HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #2-1
12:21:4612:27:13full_sun_slot_scan_2 449.7 -254.3HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #2-2
12:32:1412:37:41full_sun_slot_scan_2 -20.3 193.7HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #3-1
12:37:4612:43:12full_sun_slot_scan_2 -21.2 -254.4HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #3-2
12:48:1412:53:41full_sun_slot_scan_2 -489.7 193.9HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #4-1
12:53:4612:59:12full_sun_slot_scan_2 -490.5 -254.1HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #4-2
13:38:4413:44:11full_sun_slot_scan_2 -951.3 194.3HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #5-1
13:44:1613:49:43full_sun_slot_scan_2 -951.2 -253.7HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #5-2
13:54:4414:00:11full_sun_slot_scan_2 742.1 664.3HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #6
14:04:4414:10:11full_sun_slot_scan_2 395.9 1041.5HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #7-1
14:10:1614:15:42full_sun_slot_scan_2 383.6 592.6HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #7-2
14:20:4414:26:11full_sun_slot_scan_2 -15.3 1135.4HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #8-1
14:26:1614:31:42full_sun_slot_scan_2 -28.8 686.9HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #8-2
15:18:4415:24:11full_sun_slot_scan_2 -426.1 1041.2HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #9-1
15:24:1615:29:42full_sun_slot_scan_2 -444.6 593.6HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #9-2
15:34:4415:40:11full_sun_slot_scan_2 -830.3 664.3HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #10
15:44:4415:50:10full_sun_slot_scan_2 798.4 -724.1HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #11
15:54:4416:00:11full_sun_slot_scan_2 373.6 -653.0HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #12-1
16:00:1616:05:42full_sun_slot_scan_2 395.9 -1100.7HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #12-2
17:10:1417:15:41full_sun_slot_scan_2 -44.3 -746.2HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #13-1
17:15:4617:21:13full_sun_slot_scan_2 -15.2 -1194.7HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #13-2
17:26:1417:31:41full_sun_slot_scan_2 -455.0 -650.8HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #14-1
17:31:4617:37:13full_sun_slot_scan_2 -426.1 -1100.7HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #14-2
17:42:1417:47:40full_sun_slot_scan_2 -830.3 -724.4HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #15
20:19:4420:25:10PRY_slot_contextLIQS 295.0 165.0HOP 508 (Flare abundance evolution and low atmospheric dynamics)
20:25:2221:12:15HPW021VEL120x512v2_b 310.0 158.9HOP 508 (Flare abundance evolution and low atmospheric dynamics)
21:12:3322:08:24HPW021VEL001x512v2 309.6 158.9HOP 508 (Flare abundance evolution and low atmospheric dynamics)