YEAR: 2021

PREVIOUS 23-Nov-2021 NEXT

StartStopStudyX-cenY-cenObs. Title
06:15:1906:18:15PRY_slot_contextLITE 72.2 11.6Pointing Monitoring
06:18:3306:18:43XRT_synop_AIA -45.8 15.2Pointing Monitoring
06:18:4806:18:59XRT_synop_AIA -46.0 15.3Pointing Monitoring
06:19:0406:19:14XRT_synop_AIA -46.0 15.4Pointing Monitoring
06:19:1906:19:29XRT_synop_AIA -46.0 15.2Pointing Monitoring
06:19:3406:19:44XRT_synop_AIA -46.0 15.2Pointing Monitoring
06:19:4906:20:00XRT_synop_AIA -46.0 15.2Pointing Monitoring
06:20:0506:20:15XRT_synop_AIA -46.1 15.3Pointing Monitoring
06:20:2006:20:30XRT_synop_AIA -46.2 15.1Pointing Monitoring
06:20:3506:20:45XRT_synop_AIA -46.2 15.4Pointing Monitoring
06:20:5106:21:01XRT_synop_AIA -46.3 15.3Pointing Monitoring
06:21:0606:21:16XRT_synop_AIA -46.3 15.1Pointing Monitoring
06:21:2106:21:31XRT_synop_AIA -46.3 15.3Pointing Monitoring
11:47:2811:52:55full_sun_slot_scan_2 921.0 194.6HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #01(1/2)
11:53:0011:58:27full_sun_slot_scan_2 920.9 -277.5HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #01(2/2)
12:02:1412:07:41full_sun_slot_scan_2 452.6 195.2HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #02(1/2)
12:07:4612:13:13full_sun_slot_scan_2 451.9 -277.0HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #02(2/2)
12:18:1412:23:41full_sun_slot_scan_2 -18.1 195.3HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #03(1/2)
12:23:4612:29:13full_sun_slot_scan_2 -18.9 -276.8HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #03(2/2)
12:34:1412:39:41full_sun_slot_scan_2 -488.0 195.4HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #04(1/2)
12:39:4612:45:13full_sun_slot_scan_2 -488.5 -276.8HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #04(2/2)
12:50:1412:55:41full_sun_slot_scan_2 -951.2 194.4HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #05(1/2)
12:55:4613:01:13full_sun_slot_scan_2 -951.0 -277.6HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #05(2/2)
13:06:1413:11:41full_sun_slot_scan_2 743.3 664.5HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #06
13:16:1413:21:41full_sun_slot_scan_2 395.7 1041.7HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #07(1/2)
13:21:4613:27:13full_sun_slot_scan_2 387.0 569.8HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #07(2/2)
13:32:1413:37:41full_sun_slot_scan_2 -15.1 1135.5HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #08(1/2)
13:37:4613:43:13full_sun_slot_scan_2 -25.6 664.1HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #08(2/2)
13:48:1413:53:41full_sun_slot_scan_2 -426.3 1041.4HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #09(1/2)
13:53:4613:59:13full_sun_slot_scan_2 -438.0 570.3HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #09(1/2)
14:04:1414:09:41full_sun_slot_scan_2 -830.1 664.4HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #10
14:14:1414:19:41full_sun_slot_scan_2 798.6 -747.1HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #011
14:24:1414:29:41full_sun_slot_scan_2 381.4 -652.5HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #12(1/2)
14:29:4614:35:13full_sun_slot_scan_2 395.8 -1124.6HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #12(2/2)
14:40:1414:45:41full_sun_slot_scan_2 -31.0 -746.2HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #13(1/2)
14:45:4614:51:13full_sun_slot_scan_2 -15.1 -1218.7HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #13(2/2)
14:56:1415:01:41full_sun_slot_scan_2 -442.9 -651.7HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #14(1/2)
15:01:4615:07:13full_sun_slot_scan_2 -426.2 -1124.6HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #14(2/2)
15:12:1415:17:41full_sun_slot_scan_2 -830.1 -748.3HOP 130 (Multi-temperature Full Disk Slot Scans) #15
18:15:3419:16:19HPW021VEL260x512v2 361.9 261.1Active Region Studies
19:43:4419:58:31ar_evolution 360.9 264.4AR evolution
19:58:3320:13:20ar_evolution 360.7 264.4AR evolution
20:13:2320:28:10ar_evolution 360.7 264.5AR evolution
20:28:1320:43:00ar_evolution 360.5 264.5AR evolution
20:43:0320:57:50ar_evolution 360.3 264.5AR evolution
20:57:5321:12:40ar_evolution 360.2 264.7AR evolution
21:12:4321:27:30ar_evolution 360.0 264.6AR evolution
21:27:3321:42:21ar_evolution 359.8 264.6AR evolution
21:42:2421:57:11ar_evolution 359.8 264.6AR evolution
21:57:1422:12:01ar_evolution 359.7 264.7AR evolution
22:12:0422:26:51ar_evolution 359.5 264.6AR evolution
22:26:5422:41:41ar_evolution 359.3 264.7AR evolution
22:41:4422:56:31ar_evolution 359.1 264.8AR evolution
22:56:3423:11:21ar_evolution 359.2 264.6AR evolution
23:11:2423:26:11ar_evolution 358.9 264.7AR evolution
23:26:1423:41:01ar_evolution 358.8 264.5AR evolution
23:41:0423:55:50ar_evolution 358.8 264.7AR evolution