YEAR: 2016

PREVIOUS 8-Sep-2016 NEXT

StartStopStudyX-cenY-cenObs. Title
11:27:2812:22:10SK_CH1_70x512p -87.4 870.6HOP206. N pole.
12:22:4213:17:25SK_CH1_70x512p -29.2 870.4HOP206. N pole.
13:17:5814:12:39SK_CH1_70x512p 28.8 870.4HOP206. N pole.
16:11:2816:30:53cam_artb_cds_a 453.3 -15.5HOP320. NOAA 12585.
16:30:5616:50:21cam_artb_cds_a 453.1 -15.5HOP320. NOAA 12585.
16:50:2417:09:50cam_artb_cds_a 453.0 -15.6HOP320. NOAA 12585.
17:48:4118:08:07cam_artb_cds_a 452.3 -15.6HOP320. NOAA 12585.
18:08:0918:27:35cam_artb_cds_a 452.0 -15.7HOP320. NOAA 12585.
18:27:3818:47:04cam_artb_cds_a 451.9 -15.5HOP320. NOAA 12585.
19:24:1419:43:40cam_artb_cds_a 451.2 -15.6HOP320. NOAA 12585.
19:43:4320:03:09cam_artb_cds_a 451.1 -15.6HOP320. NOAA 12585.
20:03:1220:22:37cam_artb_cds_a 450.8 -15.7HOP320. NOAA 12585.
21:01:1421:01:38SK_AR2_16x200p 449.9 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:01:4121:02:05SK_AR2_16x200p 449.8 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:02:0821:02:32SK_AR2_16x200p 449.9 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:02:3421:02:58SK_AR2_16x200p 449.9 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:03:0121:03:25SK_AR2_16x200p 449.9 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:03:2821:03:51SK_AR2_16x200p 449.9 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:03:5421:04:18SK_AR2_16x200p 449.9 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:04:2121:04:45SK_AR2_16x200p 449.8 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:04:4821:05:11SK_AR2_16x200p 449.8 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:05:1421:05:38SK_AR2_16x200p 449.9 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:05:4121:06:05SK_AR2_16x200p 449.8 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:06:0821:06:32SK_AR2_16x200p 449.9 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:06:3421:06:58SK_AR2_16x200p 449.8 -16.6HOP320. NOAA 12585.
21:07:0121:07:25SK_AR2_16x200p 450.0 -16.3HOP320. NOAA 12585.
21:07:2821:07:52SK_AR2_16x200p 449.9 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:07:5521:08:18SK_AR2_16x200p 449.9 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:08:2121:08:45SK_AR2_16x200p 449.8 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:08:4821:09:12SK_AR2_16x200p 449.8 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:09:1421:09:38SK_AR2_16x200p 449.8 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:09:4121:10:05SK_AR2_16x200p 449.8 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:10:0821:10:32SK_AR2_16x200p 449.8 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:10:3521:10:58SK_AR2_16x200p 449.8 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:11:0121:11:25SK_AR2_16x200p 449.9 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:11:2821:11:52SK_AR2_16x200p 449.8 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:11:5421:12:18SK_AR2_16x200p 449.8 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:12:2121:12:45SK_AR2_16x200p 449.7 -16.3HOP320. NOAA 12585.
21:12:4821:13:12SK_AR2_16x200p 449.8 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:13:1521:13:39SK_AR2_16x200p 449.8 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:13:4221:14:05SK_AR2_16x200p 449.7 -16.6HOP320. NOAA 12585.
21:14:0821:14:32SK_AR2_16x200p 449.7 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:14:3521:14:59SK_AR2_16x200p 449.7 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:15:0221:15:25SK_AR2_16x200p 449.7 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:15:2821:15:52SK_AR2_16x200p 449.8 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:15:5521:16:18SK_AR2_16x200p 449.7 -16.6HOP320. NOAA 12585.
21:16:2121:16:45SK_AR2_16x200p 449.8 -16.6HOP320. NOAA 12585.
21:16:4821:17:12SK_AR2_16x200p 449.7 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:17:1521:17:39SK_AR2_16x200p 449.8 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:17:4121:18:05SK_AR2_16x200p 449.7 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:18:0821:18:32SK_AR2_16x200p 449.7 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:18:3521:18:59SK_AR2_16x200p 449.7 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:19:0221:19:25SK_AR2_16x200p 449.7 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:19:2821:19:52SK_AR2_16x200p 449.7 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:19:5521:20:19SK_AR2_16x200p 449.7 -16.2HOP320. NOAA 12585.
21:20:2221:20:45SK_AR2_16x200p 449.7 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:20:4821:21:12SK_AR2_16x200p 449.7 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:21:1521:21:39SK_AR2_16x200p 449.7 -16.3HOP320. NOAA 12585.
21:21:4221:22:06SK_AR2_16x200p 449.7 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:22:0821:22:32SK_AR2_16x200p 449.6 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:22:3521:22:59SK_AR2_16x200p 449.7 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:23:0221:23:25SK_AR2_16x200p 449.7 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:23:2821:23:52SK_AR2_16x200p 449.7 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:23:5521:24:19SK_AR2_16x200p 449.6 -16.3HOP320. NOAA 12585.
21:24:2221:24:45SK_AR2_16x200p 449.7 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:24:4821:25:12SK_AR2_16x200p 449.7 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:25:1521:25:39SK_AR2_16x200p 449.6 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:25:4221:26:05SK_AR2_16x200p 449.6 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:26:0821:26:32SK_AR2_16x200p 449.6 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:26:3521:26:59SK_AR2_16x200p 449.6 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:27:0221:27:26SK_AR2_16x200p 449.7 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:27:2821:27:52SK_AR2_16x200p 449.6 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:27:5521:28:19SK_AR2_16x200p 449.6 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:28:2221:28:46SK_AR2_16x200p 449.6 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:28:4821:29:12SK_AR2_16x200p 449.6 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:29:1521:29:39SK_AR2_16x200p 449.6 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:29:4221:30:06SK_AR2_16x200p 449.5 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:30:0921:30:32SK_AR2_16x200p 449.5 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:30:3521:30:59SK_AR2_16x200p 449.6 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:31:0221:31:26SK_AR2_16x200p 449.6 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:31:2921:31:52SK_AR2_16x200p 449.5 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:31:5521:32:19SK_AR2_16x200p 449.5 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:32:2221:32:46SK_AR2_16x200p 449.5 -16.3HOP320. NOAA 12585.
21:32:4821:33:12SK_AR2_16x200p 449.5 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:33:1521:33:38SK_AR2_16x200p 449.6 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:33:4121:34:05SK_AR2_16x200p 449.6 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:34:0821:34:32SK_AR2_16x200p 449.5 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:34:3521:34:58SK_AR2_16x200p 449.5 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:35:0121:35:25SK_AR2_16x200p 449.6 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:35:2821:35:52SK_AR2_16x200p 449.5 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:35:5521:36:19SK_AR2_16x200p 449.6 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:36:2221:36:45SK_AR2_16x200p 449.5 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:36:4821:37:12SK_AR2_16x200p 449.5 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:37:1521:37:39SK_AR2_16x200p 449.6 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:37:4221:38:06SK_AR2_16x200p 449.6 -16.3HOP320. NOAA 12585.
21:38:0921:38:32SK_AR2_16x200p 449.5 -16.3HOP320. NOAA 12585.
21:38:3521:38:59SK_AR2_16x200p 449.5 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:39:0221:39:26SK_AR2_16x200p 449.6 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:39:2921:39:52SK_AR2_16x200p 449.5 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:39:5521:40:19SK_AR2_16x200p 449.5 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:40:2221:40:45SK_AR2_16x200p 449.5 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:40:4821:41:12SK_AR2_16x200p 449.4 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:41:1521:41:39SK_AR2_16x200p 449.6 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:41:4221:42:05SK_AR2_16x200p 449.5 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:42:0821:42:32SK_AR2_16x200p 449.5 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:42:3521:42:59SK_AR2_16x200p 449.5 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:43:0221:43:25SK_AR2_16x200p 449.5 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:43:2821:43:52SK_AR2_16x200p 449.5 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:43:5521:44:19SK_AR2_16x200p 449.5 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:44:2221:44:46SK_AR2_16x200p 449.4 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:44:4921:45:12SK_AR2_16x200p 449.4 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:45:1521:45:39SK_AR2_16x200p 449.4 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:45:4221:46:06SK_AR2_16x200p 449.4 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:46:0921:46:33SK_AR2_16x200p 449.4 -16.3HOP320. NOAA 12585.
21:46:3621:46:59SK_AR2_16x200p 449.4 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:47:0221:47:26SK_AR2_16x200p 449.4 -16.6HOP320. NOAA 12585.
21:47:2921:47:53SK_AR2_16x200p 449.3 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:47:5621:48:19SK_AR2_16x200p 449.3 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:48:2221:48:46SK_AR2_16x200p 449.4 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:48:4921:49:13SK_AR2_16x200p 449.4 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:49:1621:49:40SK_AR2_16x200p 449.5 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:49:4321:50:06SK_AR2_16x200p 449.4 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:50:0921:50:33SK_AR2_16x200p 449.3 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:50:3621:50:59SK_AR2_16x200p 449.3 -16.6HOP320. NOAA 12585.
21:51:0221:51:26SK_AR2_16x200p 449.3 -16.3HOP320. NOAA 12585.
21:51:2921:51:53SK_AR2_16x200p 449.4 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:51:5621:52:20SK_AR2_16x200p 449.4 -16.3HOP320. NOAA 12585.
21:52:2221:52:46SK_AR2_16x200p 449.3 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:52:4921:53:13SK_AR2_16x200p 449.4 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:53:1621:53:39SK_AR2_16x200p 449.4 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:53:4221:54:06SK_AR2_16x200p 449.3 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:54:0921:54:33SK_AR2_16x200p 449.3 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:54:3621:54:59SK_AR2_16x200p 449.4 -16.5HOP320. NOAA 12585.
21:55:0221:55:26SK_AR2_16x200p 449.3 -16.6HOP320. NOAA 12585.
21:55:2921:55:53SK_AR2_16x200p 449.3 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:55:5621:56:19SK_AR2_16x200p 449.2 -16.4HOP320. NOAA 12585.
21:56:2221:56:46SK_AR2_16x200p 449.2 -16.5HOP320. NOAA 12585.
23:02:2823:57:10SK_CH1_70x512p -111.4 871.7HOP206. N pole.
23:57:4200:52:25SK_CH1_70x512p -54.2 870.9HOP206. N pole.