YEAR: 2011

PREVIOUS 21-Sep-2011 NEXT

StartStopStudyX-cenY-cenObs. Title
00:00:3400:02:45Cam_flare_diag 583.2 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:02:4800:04:33Cam_flare_diag 583.2 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:05:0200:07:14Cam_flare_diag 583.2 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:07:1700:09:29Cam_flare_diag 583.1 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:09:3200:11:43Cam_flare_diag 583.2 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:11:4600:13:58Cam_flare_diag 583.0 257.5HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:14:0100:16:12Cam_flare_diag 583.1 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:39:4400:41:55Cam_flare_diag 582.9 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:41:5800:44:10Cam_flare_diag 582.9 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:44:1200:46:24Cam_flare_diag 582.8 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:46:2700:48:38Cam_flare_diag 582.9 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:48:4100:50:53Cam_flare_diag 582.9 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:50:5600:53:07Cam_flare_diag 583.0 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:53:1000:55:22Cam_flare_diag 582.8 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:55:2500:57:37Cam_flare_diag 582.8 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:57:3900:59:51Cam_flare_diag 582.7 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
00:59:5301:02:05Cam_flare_diag 582.8 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:02:0801:04:19Cam_flare_diag 582.8 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:04:2201:06:34Cam_flare_diag 582.6 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:06:3701:08:48Cam_flare_diag 582.7 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:08:5101:11:03Cam_flare_diag 582.7 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:11:0601:13:18Cam_flare_diag 582.7 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:13:2101:15:32Cam_flare_diag 582.7 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:15:3501:17:47Cam_flare_diag 582.6 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:17:5001:20:01Cam_flare_diag 582.6 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:20:0401:22:16Cam_flare_diag 582.6 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:22:1801:24:30Cam_flare_diag 582.6 257.5HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:24:3301:26:45Cam_flare_diag 582.6 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:26:4801:28:59Cam_flare_diag 582.6 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:29:0201:31:14Cam_flare_diag 582.6 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:31:1701:33:29Cam_flare_diag 582.6 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:33:3201:35:44Cam_flare_diag 582.5 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:35:4701:37:58Cam_flare_diag 582.6 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
01:38:0101:40:13Cam_flare_diag 582.5 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:15:4102:17:52Cam_flare_diag 582.2 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:17:5502:20:07Cam_flare_diag 582.2 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:20:1002:22:21Cam_flare_diag 582.1 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:22:2402:24:36Cam_flare_diag 582.3 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:24:3902:26:51Cam_flare_diag 582.2 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:26:5302:29:05Cam_flare_diag 582.1 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:29:0802:31:20Cam_flare_diag 582.2 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:31:2302:33:35Cam_flare_diag 582.2 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:33:3802:35:50Cam_flare_diag 582.2 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:35:5202:38:04Cam_flare_diag 582.1 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:38:0702:40:19Cam_flare_diag 582.1 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:40:2102:42:33Cam_flare_diag 582.0 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:42:3502:44:47Cam_flare_diag 582.0 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:44:5002:47:02Cam_flare_diag 582.0 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:47:0502:49:16Cam_flare_diag 582.0 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:49:1902:51:31Cam_flare_diag 581.9 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:51:3402:53:45Cam_flare_diag 581.9 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:53:4802:56:00Cam_flare_diag 582.0 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:56:0302:58:14Cam_flare_diag 581.9 257.1HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
02:58:1703:00:29Cam_flare_diag 582.0 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
03:00:3203:02:43Cam_flare_diag 581.9 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
03:02:4603:04:57Cam_flare_diag 581.9 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
03:05:0003:07:11Cam_flare_diag 581.9 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
03:07:1403:09:26Cam_flare_diag 581.9 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
03:09:2903:11:41Cam_flare_diag 581.8 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
03:11:4403:13:56Cam_flare_diag 581.9 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
03:52:1303:54:25Cam_flare_diag 581.6 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
03:54:2803:56:39Cam_flare_diag 581.5 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
03:56:4203:58:53Cam_flare_diag 581.5 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
03:58:5604:01:08Cam_flare_diag 581.5 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:01:1004:03:22Cam_flare_diag 581.5 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:03:2504:05:37Cam_flare_diag 581.5 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:05:3904:07:51Cam_flare_diag 581.5 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:07:5404:10:06Cam_flare_diag 581.5 257.4HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:10:0904:12:20Cam_flare_diag 581.4 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:12:2304:14:35Cam_flare_diag 581.5 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:14:3704:16:49Cam_flare_diag 581.4 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:16:5204:19:04Cam_flare_diag 581.5 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:19:0704:21:18Cam_flare_diag 581.4 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:21:2104:23:33Cam_flare_diag 581.3 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:23:3604:25:48Cam_flare_diag 581.3 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:25:5004:28:02Cam_flare_diag 581.4 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:28:0504:30:16Cam_flare_diag 581.2 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:30:1904:32:31Cam_flare_diag 581.3 257.1HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:32:3304:34:45Cam_flare_diag 581.3 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:34:4804:36:59Cam_flare_diag 581.3 257.1HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:37:0204:39:14Cam_flare_diag 581.2 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:39:1704:41:29Cam_flare_diag 581.1 257.3HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:41:3104:43:43Cam_flare_diag 581.2 257.2HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
04:43:4604:45:58Cam_flare_diag 581.2 257.1HOP 194 / AR 11295 Fast AR study
10:17:1411:07:46YKK_ARabund01 412.7 256.1Interchange reconnection AR-CH; HOP 194; AR11295
11:07:5011:58:24YKK_ARabund01 411.4 256.2Interchange reconnection AR-CH; HOP 194; AR11295
11:58:2812:31:54YKK_ARabund01 410.1 256.3Interchange reconnection AR-CH; HOP 194; AR11295
12:32:4212:49:01YKK_ARabund01 407.6 246.3Interchange reconnection AR-CH; HOP 194; AR11295
12:49:0613:39:39YKK_ARabund01 409.1 256.4Interchange reconnection AR-CH; HOP 194; AR11295
13:39:4314:30:17YKK_ARabund01 408.2 256.8Interchange reconnection AR-CH; HOP 194; AR11295
15:00:1418:34:07JS_CH_280x256_2arc -37.6 153.2HOP 101/163 Helioseismology Obs of North Polar Region
18:34:1222:08:05JS_CH_280x256_2arc -17.5 913.9HOP 101/163 Helioseismology Obs of North Polar Region
22:08:1001:42:03JS_CH_280x256_2arc -22.2 913.9HOP 101/163 Helioseismology Obs of North Polar Region