YEAR: 2011

PREVIOUS 22-Aug-2011 NEXT

StartStopStudyX-cenY-cenObs. Title
00:12:1900:13:47IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.7 -927.7HOP 187 (south pole jet)
00:13:5000:15:17IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
00:15:2000:16:47IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
00:16:5000:18:18IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
00:18:2100:19:48IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.5HOP 187 (south pole jet)
00:19:5100:21:19IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
00:21:2200:22:49IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
00:22:5200:24:20IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
00:24:2300:25:51IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
00:25:5400:27:21IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
00:27:2500:28:52IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
00:28:5500:30:23IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
00:30:2600:31:54IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
00:31:5700:33:24IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
00:33:2700:34:54IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
00:34:5700:36:25IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
00:36:2800:37:55IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.8HOP 187 (south pole jet)
00:37:5800:39:25IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
00:39:2800:40:56IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
00:40:5900:42:26IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.5HOP 187 (south pole jet)
00:42:2900:43:57IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.5HOP 187 (south pole jet)
00:44:0000:45:27IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
00:45:3000:46:57IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
00:47:0000:48:28IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
00:48:3100:49:58IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
00:50:0100:51:29IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
00:51:3200:52:59IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
00:53:0200:54:30IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.7 -927.6HOP 187 (south pole jet)
00:54:3300:56:00IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
00:56:0300:57:31IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
00:57:3400:59:02IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.4HOP 187 (south pole jet)
00:59:0501:00:32IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
01:00:3601:02:03IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
01:02:0601:03:34IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
01:03:3701:05:04IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
01:43:1901:44:46IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
01:44:4901:46:16IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
01:46:1901:47:47IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
01:47:5001:49:17IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
01:49:2001:50:47IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
01:50:5001:52:18IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
01:52:2101:53:48IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
01:53:5101:55:19IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
01:55:2201:56:49IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.5HOP 187 (south pole jet)
01:56:5201:58:19IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
01:58:2301:59:50IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.4 -927.7HOP 187 (south pole jet)
01:59:5302:01:20IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
02:01:2302:02:51IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
02:02:5402:04:21IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
02:04:2502:05:52IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
02:05:5502:07:23IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
02:07:2602:08:53IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
02:08:5602:10:24IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.8HOP 187 (south pole jet)
02:10:2702:11:55IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
02:11:5802:13:25IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
02:13:2802:14:56IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
02:14:5902:16:26IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
02:16:2902:17:57IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
02:18:0002:19:27IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.4 -927.7HOP 187 (south pole jet)
02:19:3002:20:57IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
02:21:0002:22:28IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
02:22:3102:23:58IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
02:24:0102:25:28IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.4HOP 187 (south pole jet)
02:25:3102:26:59IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.7 -927.5HOP 187 (south pole jet)
02:27:0202:28:29IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.7 -927.7HOP 187 (south pole jet)
02:28:3202:30:00IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
02:30:0302:31:30IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
02:31:3302:33:00IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
02:33:0402:34:31IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
02:34:3402:36:02IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.4 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:25:1903:26:46IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:26:4903:28:17IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.4 -927.7HOP 187 (south pole jet)
03:28:2003:29:47IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:29:5003:31:18IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
03:31:2103:32:48IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:32:5103:34:18IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
03:34:2103:35:49IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:35:5203:37:19IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
03:37:2203:38:49IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:38:5203:40:20IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:40:2303:41:50IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
03:41:5303:43:20IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:43:2403:44:51IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
03:44:5403:45:52IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:46:2403:47:52IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:47:5503:49:22IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
03:49:2503:50:53IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.5HOP 187 (south pole jet)
03:50:5603:52:23IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:52:2603:53:54IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
03:53:5703:55:24IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.3 -927.7HOP 187 (south pole jet)
03:55:2703:56:55IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:56:5803:58:25IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:58:2903:59:56IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
03:59:5904:01:27IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
04:01:3004:02:58IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
04:03:0104:04:28IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
04:04:3104:05:59IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
04:06:0204:07:29IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
04:07:3204:08:59IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
04:09:0204:10:30IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
04:10:3304:12:00IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
04:12:0304:13:30IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
04:13:3304:15:01IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.5HOP 187 (south pole jet)
04:15:0404:16:31IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.4 -927.7HOP 187 (south pole jet)
04:16:3404:18:02IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
05:02:1305:03:40IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:03:4305:05:10IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
05:05:1305:06:41IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.7 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:06:4405:08:11IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
05:08:1405:09:42IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:09:4505:11:12IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:11:1505:12:42IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.5HOP 187 (south pole jet)
05:12:4605:14:13IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.4 -927.7HOP 187 (south pole jet)
05:14:1605:15:43IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:15:4605:17:14IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
05:17:1705:18:44IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
05:18:4705:20:15IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.5HOP 187 (south pole jet)
05:20:1805:21:45IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:21:4805:23:16IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:23:1905:24:47IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:24:5005:26:17IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:26:2005:27:48IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
05:27:5105:29:19IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:29:2205:30:49IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:30:5205:32:20IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:32:2305:33:50IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
05:33:5305:35:20IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.7HOP 187 (south pole jet)
05:35:2405:36:51IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
05:36:5405:38:21IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:38:2405:39:51IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
05:39:5505:40:23IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:40:5405:41:22IUU_SLOT_104x280_Q65 -0.0 -940.0HOP 187 (south pole jet)
05:41:2505:42:52IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:42:5505:44:23IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:44:2605:45:53IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.7HOP 187 (south pole jet)
05:45:5605:47:23IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:47:2605:48:54IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:48:5705:50:24IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.4HOP 187 (south pole jet)
05:50:2705:51:55IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:51:5805:53:25IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.5 -927.6HOP 187 (south pole jet)
05:53:2805:54:56IUU_SLOT_104x280_Q65 -15.6 -927.5HOP 187 (south pole jet)
08:41:3708:43:48Cam_flare_diag 151.6 143.7AR11271 flare obs
08:43:5108:46:02Cam_flare_diag 151.6 143.7AR11271 flare obs
08:46:0508:48:17Cam_flare_diag 151.6 143.8AR11271 flare obs
08:48:2008:50:32Cam_flare_diag 151.6 143.7AR11271 flare obs
08:50:3508:52:47Cam_flare_diag 151.5 143.8AR11271 flare obs
08:52:4908:55:01Cam_flare_diag 151.5 143.6AR11271 flare obs
08:55:0408:57:16Cam_flare_diag 151.4 143.8AR11271 flare obs
08:57:1808:59:30Cam_flare_diag 151.5 143.6AR11271 flare obs
08:59:3309:01:45Cam_flare_diag 151.5 143.8AR11271 flare obs
09:01:4709:03:59Cam_flare_diag 151.4 143.8AR11271 flare obs
09:04:0209:06:14Cam_flare_diag 151.4 143.6AR11271 flare obs
09:06:1609:08:28Cam_flare_diag 151.5 143.8AR11271 flare obs
09:08:3109:10:43Cam_flare_diag 151.4 143.7AR11271 flare obs
09:10:4509:12:57Cam_flare_diag 151.3 143.7AR11271 flare obs
09:13:0009:15:12Cam_flare_diag 151.3 143.8AR11271 flare obs
09:15:1409:17:26Cam_flare_diag 151.3 143.7AR11271 flare obs
09:17:2909:18:27Cam_flare_diag 151.2 143.9AR11271 flare obs
09:19:2909:19:41Cam_flare_diag 151.2 143.6AR11271 flare obs
09:19:4309:21:55Cam_flare_diag 151.2 143.8AR11271 flare obs
09:21:5809:24:10Cam_flare_diag 151.2 143.7AR11271 flare obs
09:24:1209:26:24Cam_flare_diag 151.2 143.7AR11271 flare obs
09:56:0810:47:41HPW021_VEL_360x512v1 151.6 140.0AR11271 flare obs
10:47:4312:26:44HPW021_VEL_360x512v1 145.0 132.8AR11271 flare obs
12:26:4613:01:49HPW021_VEL_360x512v1 150.1 139.7AR11271 flare obs
13:15:1013:17:22Cam_flare_diag 148.8 143.7AR11271 flare obs
13:17:2413:19:36Cam_flare_diag 148.8 143.7AR11271 flare obs
13:19:3913:21:51Cam_flare_diag 148.8 143.6AR11271 flare obs
13:21:5413:24:05Cam_flare_diag 148.7 143.7AR11271 flare obs
13:24:0813:26:20Cam_flare_diag 148.9 143.3AR11271 flare obs
13:26:2213:28:34Cam_flare_diag 148.8 143.8AR11271 flare obs
13:28:3713:30:49Cam_flare_diag 148.7 143.7AR11271 flare obs
13:30:5213:33:03Cam_flare_diag 148.8 143.6AR11271 flare obs
13:33:0613:35:18Cam_flare_diag 148.6 143.6AR11271 flare obs
13:35:2113:37:33Cam_flare_diag 148.7 143.5AR11271 flare obs
13:37:3613:39:47Cam_flare_diag 148.5 143.6AR11271 flare obs
13:39:5013:42:02Cam_flare_diag 148.6 143.7AR11271 flare obs
13:42:0413:44:16Cam_flare_diag 148.6 143.6AR11271 flare obs
13:44:1913:46:31Cam_flare_diag 148.5 143.6AR11271 flare obs
13:46:3413:48:45Cam_flare_diag 148.5 143.6AR11271 flare obs
13:48:4813:51:00Cam_flare_diag 148.4 143.6AR11271 flare obs
13:51:0313:53:14Cam_flare_diag 148.5 143.6AR11271 flare obs
13:53:1713:55:28Cam_flare_diag 148.5 143.6AR11271 flare obs
13:55:3113:57:43Cam_flare_diag 148.5 143.5AR11271 flare obs
13:57:4513:59:57Cam_flare_diag 148.5 143.5AR11271 flare obs
14:00:0014:02:12Cam_flare_diag 148.4 143.5AR11271 flare obs
14:02:1414:04:26Cam_flare_diag 148.4 143.4AR11271 flare obs
14:04:2914:06:41Cam_flare_diag 148.2 143.6AR11271 flare obs
14:06:4314:08:55Cam_flare_diag 148.3 143.6AR11271 flare obs
14:08:5814:11:10Cam_flare_diag 148.3 143.6AR11271 flare obs
14:11:1214:13:24Cam_flare_diag 148.3 143.5AR11271 flare obs
14:13:2714:15:38Cam_flare_diag 148.3 143.4AR11271 flare obs
14:15:4114:17:53Cam_flare_diag 148.2 143.5AR11271 flare obs
14:17:5614:20:08Cam_flare_diag 148.2 143.5AR11271 flare obs
14:20:1014:22:22Cam_flare_diag 148.1 143.6AR11271 flare obs
14:54:5414:57:06Cam_flare_diag 147.8 143.7AR11271 flare obs
14:57:0914:59:21Cam_flare_diag 147.7 143.6AR11271 flare obs
14:59:2315:01:35Cam_flare_diag 147.7 143.7AR11271 flare obs
15:01:3815:03:50Cam_flare_diag 147.8 143.6AR11271 flare obs
15:03:5215:06:05Cam_flare_diag 147.7 143.5AR11271 flare obs
15:06:0715:08:19Cam_flare_diag 147.7 143.7AR11271 flare obs
15:08:2215:10:34Cam_flare_diag 147.7 143.6AR11271 flare obs
15:10:3715:12:49Cam_flare_diag 147.7 143.4AR11271 flare obs
15:12:5115:15:03Cam_flare_diag 147.7 143.5AR11271 flare obs
15:15:0615:17:18Cam_flare_diag 147.6 143.6AR11271 flare obs
15:17:2015:19:32Cam_flare_diag 147.6 143.6AR11271 flare obs
15:19:3515:21:47Cam_flare_diag 147.6 143.7AR11271 flare obs
15:21:4915:24:01Cam_flare_diag 147.6 143.4AR11271 flare obs
15:24:0415:26:16Cam_flare_diag 147.6 143.4AR11271 flare obs
15:26:1815:28:30Cam_flare_diag 147.5 143.7AR11271 flare obs
15:28:3315:30:45Cam_flare_diag 147.5 143.5AR11271 flare obs
15:30:4715:32:59Cam_flare_diag 147.5 143.5AR11271 flare obs
15:33:0215:35:14Cam_flare_diag 147.6 143.4AR11271 flare obs
15:35:1615:37:28Cam_flare_diag 147.4 143.5AR11271 flare obs
15:37:3115:39:42Cam_flare_diag 147.4 143.6AR11271 flare obs
15:39:4515:41:57Cam_flare_diag 147.4 143.5AR11271 flare obs
15:42:0015:44:12Cam_flare_diag 147.3 143.7AR11271 flare obs
15:44:1415:46:26Cam_flare_diag 147.4 143.7AR11271 flare obs
15:46:2915:48:41Cam_flare_diag 147.3 143.4AR11271 flare obs
15:48:4315:50:56Cam_flare_diag 147.3 143.5AR11271 flare obs
15:50:5815:53:10Cam_flare_diag 147.3 143.6AR11271 flare obs
15:53:1315:55:25Cam_flare_diag 147.3 143.5AR11271 flare obs
15:55:2815:57:40Cam_flare_diag 147.3 143.4AR11271 flare obs
15:57:4215:59:54Cam_flare_diag 147.2 143.5AR11271 flare obs
15:59:5716:02:09Cam_flare_diag 147.2 143.5AR11271 flare obs
18:32:3019:18:19NRL_QSCH_30x400_90s2 100.3 124.5HOP198 CH raster scan
20:12:1420:50:25NRL_QSCH_30x400_90s2 99.3 124.4HOP198 CH raster scan
20:51:5820:58:03NRL_QSCH_30x400_90s2 93.9 116.5HOP198 CH raster scan
21:40:1121:43:00HH_Flare_180x152f 142.5 142.5AR11271 flare obs
21:43:0321:45:51HH_Flare_180x152f 142.4 142.4AR11271 flare obs
21:45:5421:48:42HH_Flare_180x152f 142.4 142.4AR11271 flare obs
21:48:4521:51:32HH_Flare_180x152f 142.3 142.7AR11271 flare obs
21:51:3521:54:23HH_Flare_180x152f 142.3 142.6AR11271 flare obs
21:54:2621:57:14HH_Flare_180x152f 142.3 142.5AR11271 flare obs
21:57:1622:00:04HH_Flare_180x152f 142.2 142.5AR11271 flare obs
22:00:0722:02:55HH_Flare_180x152f 142.2 142.6AR11271 flare obs
22:02:5822:05:46HH_Flare_180x152f 142.1 142.6AR11271 flare obs
22:05:4922:08:36HH_Flare_180x152f 142.1 142.6AR11271 flare obs
22:08:3922:11:27HH_Flare_180x152f 142.1 142.5AR11271 flare obs
22:11:3022:14:18HH_Flare_180x152f 142.1 142.5AR11271 flare obs
22:14:2022:17:08HH_Flare_180x152f 142.1 142.4AR11271 flare obs
22:17:1122:19:59HH_Flare_180x152f 142.1 142.4AR11271 flare obs
22:20:0222:22:50HH_Flare_180x152f 142.0 142.5AR11271 flare obs
23:14:1223:17:00HH_Flare_180x152f 141.4 142.4AR11271 flare obs
23:17:0223:19:50HH_Flare_180x152f 141.5 142.5AR11271 flare obs
23:19:5323:22:41HH_Flare_180x152f 141.4 142.3AR11271 flare obs
23:22:4423:25:32HH_Flare_180x152f 141.4 142.5AR11271 flare obs
23:25:3523:28:23HH_Flare_180x152f 141.4 142.5AR11271 flare obs
23:28:2623:31:14HH_Flare_180x152f 141.3 142.5AR11271 flare obs
23:31:1723:34:04HH_Flare_180x152f 141.3 142.5AR11271 flare obs
23:34:0723:36:55HH_Flare_180x152f 141.3 142.3AR11271 flare obs
23:36:5823:39:46HH_Flare_180x152f 141.2 142.5AR11271 flare obs
23:39:4923:42:37HH_Flare_180x152f 141.2 142.4AR11271 flare obs
23:42:4023:45:27HH_Flare_180x152f 141.2 142.5AR11271 flare obs
23:45:3023:48:18HH_Flare_180x152f 141.2 142.4AR11271 flare obs
23:48:2023:51:08HH_Flare_180x152f 141.2 142.3AR11271 flare obs
23:51:1123:53:59HH_Flare_180x152f 141.1 142.3AR11271 flare obs
23:54:0223:56:50HH_Flare_180x152f 141.1 142.4AR11271 flare obs
23:56:5323:59:41HH_Flare_180x152f 141.0 142.4AR11271 flare obs
23:59:4400:02:32HH_Flare_180x152f 141.0 142.5AR11271 flare obs