YEAR: 2009

PREVIOUS 19-Aug-2009 NEXT

StartStopStudyX-cenY-cenObs. Title
06:02:0306:03:34SYNOP005_A 38.8 11.3
06:03:4406:05:15SYNOP005_A 58.3 7.7
06:10:4106:13:18DRW001_HI_BRT_V2 28.9 -3.3HOP 126
06:13:2206:15:59DRW001_HI_BRT_V2 29.0 -3.2HOP 126
06:16:0306:18:39DRW001_HI_BRT_V2 29.1 -3.3HOP 126
06:18:4406:21:20DRW001_HI_BRT_V2 29.0 -3.3HOP 126
06:21:2506:24:02DRW001_HI_BRT_V2 29.0 -3.2HOP 126
06:24:0606:26:43DRW001_HI_BRT_V2 29.0 -3.4HOP 126
06:26:4706:29:24DRW001_HI_BRT_V2 29.0 -3.3HOP 126
06:29:2806:32:05DRW001_HI_BRT_V2 28.9 -3.4HOP 126
06:32:0906:34:46DRW001_HI_BRT_V2 29.0 -3.4HOP 126
06:34:5106:37:27DRW001_HI_BRT_V2 28.9 -3.3HOP 126
06:37:3106:40:08DRW001_HI_BRT_V2 26.0 -10.2HOP 126
06:40:1206:42:49DRW001_HI_BRT_V2 25.6 -10.2HOP 126
06:42:5306:45:30DRW001_HI_BRT_V2 28.7 -3.2HOP 126
06:45:3406:48:11DRW001_HI_BRT_V2 28.8 -3.2HOP 126
06:48:1506:50:52DRW001_HI_BRT_V2 28.7 -3.3HOP 126
06:50:5606:53:33DRW001_HI_BRT_V2 28.7 -3.3HOP 126
06:53:3806:56:14DRW001_HI_BRT_V2 28.8 -3.5HOP 126
07:35:1007:37:15DRW001_HI_BRT_V2 29.5 -10.3HOP 126
07:37:5107:40:28DRW001_HI_BRT_V2 29.0 -10.3HOP 126
07:42:0707:42:37DRW001_HI_BRT_V2 167.9 44.0HOP 126
07:43:1407:45:50DRW001_HI_BRT_V2 28.1 -3.2HOP 126
07:45:5507:48:31DRW001_HI_BRT_V2 28.1 -3.1HOP 126
07:48:3607:51:12DRW001_HI_BRT_V2 28.2 -3.3HOP 126
07:51:1707:53:53DRW001_HI_BRT_V2 28.0 -3.2HOP 126
07:53:5807:56:35DRW001_HI_BRT_V2 28.0 -3.3HOP 126
07:56:3907:59:16DRW001_HI_BRT_V2 27.9 -3.2HOP 126
07:59:2008:01:57DRW001_HI_BRT_V2 28.0 -3.3HOP 126
08:02:0108:04:38DRW001_HI_BRT_V2 28.0 -3.3HOP 126
08:04:4208:07:19DRW001_HI_BRT_V2 27.9 -3.6HOP 126
08:07:2308:10:00DRW001_HI_BRT_V2 28.0 -3.6HOP 126
08:10:0408:12:41DRW001_HI_BRT_V2 27.8 -3.4HOP 126
08:12:4508:15:22DRW001_HI_BRT_V2 27.8 -3.3HOP 126
08:15:2608:18:03DRW001_HI_BRT_V2 27.8 -3.3HOP 126
08:18:0808:20:45DRW001_HI_BRT_V2 27.7 -3.3HOP 126
08:20:4908:23:26DRW001_HI_BRT_V2 27.7 -3.3HOP 126
08:23:3008:26:07DRW001_HI_BRT_V2 27.7 -3.4HOP 126
08:26:1108:28:48DRW001_HI_BRT_V2 27.7 -3.3HOP 126
08:28:5208:31:29DRW001_HI_BRT_V2 27.6 -3.2HOP 126
08:31:3308:34:10DRW001_HI_BRT_V2 27.6 -3.2HOP 126
09:13:4509:15:50DRW001_HI_BRT_V2 28.4 -10.3HOP 126
09:15:5409:18:31DRW001_HI_BRT_V2 27.2 -3.4HOP 126
09:18:3509:21:12DRW001_HI_BRT_V2 27.1 -3.2HOP 126
09:28:1309:29:15DRW001_HI_BRT_V2 26.0 -10.3HOP 126
09:29:2009:31:56DRW001_HI_BRT_V2 27.0 -3.4HOP 126
09:32:0109:34:38DRW001_HI_BRT_V2 26.9 -3.3HOP 126
09:34:4209:37:19DRW001_HI_BRT_V2 26.9 -3.3HOP 126
09:37:2309:40:00DRW001_HI_BRT_V2 26.9 -3.3HOP 126
09:40:0409:42:41DRW001_HI_BRT_V2 26.9 -3.5HOP 126
09:42:4509:45:22DRW001_HI_BRT_V2 26.9 -3.4HOP 126
09:45:2609:48:03DRW001_HI_BRT_V2 26.7 -3.6HOP 126
09:48:0709:50:44DRW001_HI_BRT_V2 26.7 -3.4HOP 126
09:50:4809:53:25DRW001_HI_BRT_V2 26.7 -3.3HOP 126
09:53:3009:56:06DRW001_HI_BRT_V2 26.7 -3.3HOP 126
09:56:1109:58:48DRW001_HI_BRT_V2 26.7 -3.3HOP 126
09:58:5210:01:29DRW001_HI_BRT_V2 26.5 -3.3HOP 126
10:01:3310:04:10DRW001_HI_BRT_V2 26.6 -3.5HOP 126
10:04:1410:06:51DRW001_HI_BRT_V2 26.6 -3.5HOP 126
10:06:5510:09:32DRW001_HI_BRT_V2 26.6 -3.5HOP 126
10:09:3610:12:13DRW001_HI_BRT_V2 26.5 -3.5HOP 126
10:12:1710:14:54DRW001_HI_BRT_V2 26.7 -3.3HOP 126
10:51:4310:54:20DRW001_HI_BRT_V2 26.1 -3.4HOP 126
10:54:2410:57:01DRW001_HI_BRT_V2 26.0 -3.3HOP 126
10:57:0510:59:42DRW001_HI_BRT_V2 26.0 -3.4HOP 126
10:59:4611:02:23DRW001_HI_BRT_V2 26.0 -3.3HOP 126
11:02:2711:05:04DRW001_HI_BRT_V2 26.0 -3.4HOP 126
11:05:0811:07:45DRW001_HI_BRT_V2 25.9 -3.3HOP 126
11:07:4911:10:26DRW001_HI_BRT_V2 25.9 -3.3HOP 126
11:10:3011:13:07DRW001_HI_BRT_V2 25.8 -3.4HOP 126
11:13:1211:15:49DRW001_HI_BRT_V2 25.9 -3.6HOP 126
11:15:5311:17:26DRW001_HI_BRT_V2 23.4 -10.4HOP 126
11:19:0611:21:11DRW001_HI_BRT_V2 22.9 -10.4HOP 126
11:21:4711:23:52DRW001_HI_BRT_V2 22.4 -10.4HOP 126
11:23:5611:26:33DRW001_HI_BRT_V2 25.6 -3.4HOP 126
11:26:3711:29:14DRW001_HI_BRT_V2 21.6 -10.4HOP 126
11:29:1811:31:55DRW001_HI_BRT_V2 25.5 -3.4HOP 126
11:31:5911:34:36DRW001_HI_BRT_V2 25.6 -3.3HOP 126
11:34:4011:37:17DRW001_HI_BRT_V2 25.6 -3.4HOP 126
11:37:2211:39:58DRW001_HI_BRT_V2 25.6 -3.4HOP 126
11:40:0311:42:40DRW001_HI_BRT_V2 25.6 -3.6HOP 126
11:42:4411:45:21DRW001_HI_BRT_V2 25.5 -3.5HOP 126
11:45:2511:48:02DRW001_HI_BRT_V2 25.3 -3.5HOP 126
11:48:0611:50:43DRW001_HI_BRT_V2 25.5 -3.5HOP 126
11:50:4711:53:24DRW001_HI_BRT_V2 25.4 -3.5HOP 126
11:53:2911:56:05DRW001_HI_BRT_V2 25.4 -3.5HOP 126
12:30:3312:33:42cmeo_slot_lo 600.6 805.9NW limb cavity
12:33:4512:36:53cmeo_slot_lo 600.5 806.0NW limb cavity
12:36:5712:40:05cmeo_slot_lo 600.6 806.0NW limb cavity
12:40:0812:43:17cmeo_slot_lo 600.6 806.0NW limb cavity
12:43:2012:46:29cmeo_slot_lo 600.6 805.9NW limb cavity
12:46:3212:49:40cmeo_slot_lo 600.7 805.9NW limb cavity
12:49:4412:52:52cmeo_slot_lo 600.7 805.8NW limb cavity
12:52:5512:56:04cmeo_slot_lo 600.7 805.9NW limb cavity
12:56:0712:59:15cmeo_slot_lo 600.6 805.9NW limb cavity
12:59:1913:02:27cmeo_slot_lo 600.5 805.9NW limb cavity
13:02:3013:05:39cmeo_slot_lo 600.6 805.9NW limb cavity
13:05:4213:08:51cmeo_slot_lo 600.6 805.9NW limb cavity
13:08:5413:12:02cmeo_slot_lo 600.6 806.1NW limb cavity
13:12:0613:15:14cmeo_slot_lo 600.5 805.9NW limb cavity
13:15:1713:18:26cmeo_slot_lo 600.5 806.1NW limb cavity
13:18:2913:21:38cmeo_slot_lo 600.6 805.9NW limb cavity
13:21:4113:24:50cmeo_slot_lo 600.6 805.9NW limb cavity
13:24:5313:28:01cmeo_slot_lo 600.6 806.0NW limb cavity
13:28:0413:31:13cmeo_slot_lo 600.7 806.0NW limb cavity
13:31:1613:34:24cmeo_slot_lo 600.6 806.0NW limb cavity
13:34:2813:37:36cmeo_slot_lo 600.5 806.0NW limb cavity
13:37:4013:40:48cmeo_slot_lo 600.6 805.9NW limb cavity
13:40:5113:44:00cmeo_slot_lo 600.6 805.9NW limb cavity
18:03:1018:05:11SYNOP001 -79.0 8.0
18:05:2518:07:26SYNOP001 -59.7 7.6